MAS403-BT(JIS B 6339)
Modèl | L1 | L | L2 | D | d1 | d2 | R | |||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
BT40-APU13-110 | 110 | 4.331 | 190.4 | 7.496 | 75 | 2.953 | 63 | 2.48 | 55 | 2.165 | 13 | 0.512 | 0.05 | 0.002 |
BT50-APU13-120 | 120 | 4.724 | 237 | 9.331 | 75 | 2.953 | 100 | 3.937 | 55 | 2.165 | 13 | 0.512 | 0.05 | 0.002 |
BT50-APU16-125 | 125 | 4.921 | 242 | 9.528 | 80 | 3.15 | 100 | 3.937 | 63 | 2.48 | 16 | 0.63 | 0.05 | 0.002 |
DIN-69871-A
Modèl | L1 | L | L2 | D | d1 | d2 | R | |||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
DAT40-APU13-110 | 110 | 4.331 | 193.4 | 7.614 | 75 | 2.953 | 63.5 | 2.5 | 55 | 2.165 | 13 | 0.512 | 0.05 | 0.002 |
DAT50-APU13-110 | 110 | 4.331 | 226.75 | 8.927 | 75 | 2.953 | 97.5 | 3.839 | 55 | 2.165 | 13 | 0.512 | 0.05 | 0.002 |
DAT50-APU16-120 | 120 | 4.724 | 236.75 | 9.321 | 80 | 3.15 | 97.5 | 3.839 | 63 | 2.48 | 16 | 0.63 | 0.05 | 0.002 |
CAT-ANSI B5.50
Modèl | L1 | L | L2 | D | d1 | d2 | R | |||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
CAT40-APU13-110 | 110 | 4.331 | 193.3 | 7.608 | 75 | 2.953 | 63.5 | 2.5 | 55 | 2.165 | 13 | 0.512 | 0.05 | 0.002 |
CAT50-APU13-110 | 110 | 4.331 | 226.75 | 8.297 | 75 | 2.953 | 98.45 | 3.876 | 55 | 2.165 | 13 | 0.512 | 0.05 | 0.002 |
CAT50-APU16-120 | 120 | 4.724 | 236.75 | 9.321 | 80 | 3.15 | 98.45 | 3.876 | 63 | 2.48 | 16 | 0.63 | 0.05 | 0.002 |
Saper presizyon kout tapping ak perçage pwòp tèt ou-pi sere mandrin ak tij entegre se yon zouti-wo kalite yo itilize nan operasyon D presizyon.Mandrin sa a gen yon konsepsyon kout ki bay zouti egzat ak pèfòmans konsistan, sa ki fè li yon chwa ideyal pou yon pakèt aplikasyon.
Youn nan karakteristik kle Saper presizyon kout frapan ak perçage mandrin pwòp tèt ou sere se tij entegre li yo.Konsepsyon sa a elimine bezwen pou eleman separe, sa ki fè li fasil enstale ak itilize.Anplis de sa, konsepsyon kontra enfòmèl ant chuck la pèmèt yo itilize li nan espas ki fèmen, sa ki fè li ideyal pou itilize nan yon varyete aplikasyon pou MACHINING.
Yon lòt avantaj enpòtan nan presizyon Saper kout frapan ak perçage pwòp tèt ou-pi sere mandrin se nivo segondè li yo nan presizyon.Mandrin sa a fèt pou bay zouti egzat aliyman, asire zouti a rete estab ak an plas pandan w ap itilize.Nivo presizyon sa a esansyèl pou asire rezilta ki konsistan ak bon jan kalite nan operasyon machin presizyon.
Saper presizyon kout tapping ak perçage pwòp tèt ou-pi sere mandrin ak tij entegre se tipikman te fè soti nan materyèl kalite siperyè tankou asye fè tèt di oswa carbure.Materyèl sa yo asire ke chuck a dirab epi li kapab kenbe tèt ak sevè operasyon machin lou-devwa yo.Anplis de sa, chuck a mande pou antretyen minim, fè li yon solisyon pri-efikas pou machinist.
Pou asire pèfòmans serye ak konsistan, li esansyèl pou swiv pwosedi enstalasyon ak antretyen apwopriye lè w ap itilize kout tiyo presizyon Saper ak perçage mandrin pwòp tèt ou ak tij entegre.Sa a anjeneral enplike ak anpil atansyon mete zouti nan nan mandrin a ak sere machwa yo chuck an sekirite zouti an an plas.Li enpòtan tou pou enspekte mandrin a regilyèman pou mete ak domaj epi ranplase nenpòt eleman chire oswa domaje jan sa nesesè.
An rezime, Saper presizyon kout tapping ak perçage pwòp tèt ou-sere mandrin ak tij entegre se yon zouti bon jan kalite ki bay aliyman zouti egzat, pèfòmans konsistan, ak fasilite nan itilize.Lè w chwazi bon mandrin tij entegre pou bezwen machin espesifik ou yo epi swiv pwosedi enstalasyon ak antretyen apwopriye, ou ka asire pèfòmans serye ak konsistan pou ane k ap vini yo.
Karakteristik:
● Mandrin perçage ak manch zouti yo entegre, mandrin perçage pa tonbe anba koupe lou
● Dekole ak blocage pa manyèl, fasil opere, ekonomize tan blocage
● Bonjan koupl blocage, aparèy pwòp tèt ou-bloke, perçage ak tapping